施工技術

■ ウレタン切削工事

全天候型舗装材表面切削工事

ウレタン切削工事

陸上競技場やテニスコートなどの全天候型舗装材は一定の年月が経過すると補修または改修の工事が必要となり、費用面を考慮すると、表面補修のケースが多く採用されています。

表面切削機を使用して全天候型舗装材の表面を切削して補修します。

切削深さは1~5mm、多様な現場に対応できる切削機を保有しています。

特徴 保有機械
  • mm単位にて表層切削
  • 雨天時の施工が可能
  • 湿式バキュームシステムにより粉塵は発生しません。
  • TS-200 2台
  • TS-550 2台
  • SG-240 2台
ウレタン切削工事

表面切削機 TS-550

全長(mm)
1,500
全幅(mm)
800
全高(mm)
1,200
走行速度(m/分)
2~3
重量(Kg)
1,000
機関(ディーゼル)
V465D
施工幅(mm)
550
ウレタン切削工事

表面切削機 SG-240

全長(mm)
3370
全幅(mm)
1830
全高(mm)
1500
走行速度(m/分)
8.5
重量(Kg)
2700
機関(ディーゼル)
BF5L913
施工幅(mm)
650
▼施工状況
施工状況
▼施工状況
施工状況
▼施工状況
施工状況
▼施工状況
施工状況

ウレタン切削工事 実績

都道府県 工事名(施工場所) 種別 面積(㎡) 切削mm
静岡県 小笠山総合(エコパ)静岡スタジアム 1 1,456 2
鳥取県 県立布勢総合競技場 1 4,890 8
福井県 敦賀市総合陸上競技場 2 490 8
神奈川県 日産スタジアム投てき場 164 2
神奈川県 川崎市等々力陸上競技場 3 1,117 2
福井県 越前市東陸上競技場 2 200 2
宮城県 栗原市築館総合陸上競技場 3 1,950 2
山形県 鶴岡市小牧木原陸上競技場 2 327 2
京都府 京都府立丹波自然運動公園陸上競技場 3 5,577 2
石川県 能美市物見山陸上競技場 2 134 2
岐阜県 多治見星ケ台陸上競技場 2 6,581 2
山梨県 甲府山梨学院川田陸上競技場 4 565 2
北海道 深川市陸上競技場 3 7,734 2
埼玉県 川越運動公園陸上競技場 2 4,020 2
愛媛県 県総合運動公園補助陸上競技場 3 1,383 2
香川県 県立丸亀補助陸上競技場 3 4,260 2
埼玉県 熊谷スポーツ文化公園陸上競技場 1 8,500 2
群馬県 富岡市北部運動公園陸上競技場 4 509 2
大阪府 万博記念陸上競技場 1 1,126 2
鳥取県 布勢総合運動公園陸上競技場 1 2,350 8
埼玉県 駒場運動公園陸上競技場 3 115 2
福岡県 大野城市陸上競技場 4,813 2
福井県 奥越ふれあい公園(サンディング作業 2 4,810 0.5~1
秋田県 大館市陸上競技場 2 2,553 2
新潟県 妙高市陸上競技場 4 1,380 2
新潟県 新潟ビックスワン 1 1,113 2
北海道 士別市陸上競技場 3 3,464 7
三重県 鈴鹿市陸上競技場 3 5,030 2
鹿児島県 薩摩川内市陸上競技場 3 6,580 2
福島県 開成山陸上競技場 3 1,330 7
茨城県 古河市陸上競技場 3 8,700 2
福岡県 博多の森公園陸上競技場 1 8,300 2
兵庫県 尼崎市陸上競技場 2 5,500 2
埼玉県 熊谷スポーツ文化公園補助陸上競技場 3 4,025 2
長崎県 県立陸上競技場 1 133 2
宮崎 県総合運動公園陸上競技場 1 369 1
福岡県 北九州市本城陸上競技場 2 363 2
群馬県 伊勢崎市陸上競技場 2 4,600 2
富山県 県営補助陸上競技場 3 6,125 2
鳥取県 県営布施補助競技場 3 2,448 7
石川県 白山松任陸上競技場 2 1,608 2
長野県 大町市陸上競技場(サンディング作業 4 40 0.5~1
栃木県 市営陸上競技場 2 40 2
新潟県 医療福祉大学陸上競技場 4 312 2
新潟県 糸魚川市美山陸上競技場 3 1,839 2
茨城県 石岡市総合運動公園陸上競技場 3 4,687 2
石川県 七尾市陸上競技場 3 1,106 2
新潟県 妙高高原陸上競技場 1,800 6
福島県 田村高校陸上競技場 1,890 2
石川県 西部緑地公園補助陸上競技場 3 5,100 2
滋賀県 長浜市浅井文化スポーツ陸上競技場 5,263 2
神奈川県 川崎市等々力陸上競技場 3 7,661 2
埼玉県 立正大学陸上競技場 3,955 6
福岡県 久留米陸上自衛隊前川原駐屯地内陸上競技場 503 2
熊本県 水前寺陸上競技場 2 2,430 2
鹿児島県 日置市伊集院総合運動公園陸上競技場 2 4,380 3
新潟県 胎内市総合グラウンド陸上競技場 3 3,201 3
長野県 飯田市陸上競技場 2 6,096 2
青森県 弘前市陸上競技場 2 7,378 2
北海道 北見市東陵公園陸上競技場 3 1,100 2
徳島県 鳴門総合運動公園第二陸上競技場 3 6,618 2
鹿児島県 県立鴨池補助競技場 3 5,126 2
神奈川県 県立スポーツセンター陸上競技場 2 1,833 2
神奈川県 大和スポーツセンター陸上競技場 3 1,057 8
愛媛県 県総合運動公園ニンジアスタジアム 1 762 2
神奈川県 小田原市城山陸上競技場 2 1,316 2
埼玉県 熊谷投てき場 308 2
兵庫県 三木総合防災公園陸上競技場 1 8,763 2
秋田県 八橋運動公園陸上競技場 2 2,678 2
石川県 金沢市営陸上競技場 2 2,380 2
青森県 むつ運動公園陸上競技場 2 5,525 2
兵庫県 三木総合防災公園補助陸上競技場 3 7,449 2
山形県 NDソフトスタジアム山形 1 9,577 2
新潟県 新発田市五十公野公園陸上競技場 2 2,751 2
福井県 鯖江市東公園陸上競技場 3 1,791 2
福岡県 東平尾公園博多の森陸上競技場補助競技場 3 6,068 2
大分県 スポーツ公園陸上競技場 1 8,005 2
静岡県 愛鷹広域公園陸上競技場 2 574 8
広島県 福山市竹の端運動公園陸上競技場 2 7,343 2
新潟県 佐渡市陸上競技場 3 477 2
千葉県 浦安高等学校陸上競技場 1,902 8
島根県 出雲浜山運動公園陸上競技場 1 6,197 2
長野県 伊那市陸上競技場 2 7,350 2
石川県 能美市物見山陸上競技場 2 2,041 2
京都府 宇治市山城運動公園陸上競技場 2 8,120 2
埼玉県 駒場運動公園陸上競技場 3 4,845 2
島根県 出雲浜山運動公園(補助)陸上競技場 3 5,383 2
千葉県 青葉の森公園陸上競技場 3 2,789 2
茨城県 筑波大学陸上競技場 3 61 2
沖縄県 国頭村陸上競技場 3 7,450 2