 |
|
|
 |
|
 |
| 発注者 |
工事名 |
工事区間 |
| 四国地方整備局 | 粗面処理工 | 愛媛県宇和島国道 内屋谷トンネル |
| 大分県土木部 | 粗面処理工 | 大分県日田市国道212号奥邪馬TN |
| 中国地方整備局 | 粗面処理工 | 鳥取県国道373号志戸坂TN |
| 埼玉県道路公社 | 滑り止め表面切削 | 皆野・寄居有料道路 美の山TN |
| 埼玉県道路公社 | 滑り止め表面切削 | 皆野・寄居有料道路 美の山TN |
| 埼玉県道路公社 | 滑り止め表面切削 | 皆野・寄居有料道路 下田野TN |
| 埼玉県道整備 | 滑り止め表面切削 | 県道82号線長瀞TN・国道299号赤谷TN |
| 埼玉県道路公社 | 滑り止め表面切削 | 皆野・寄居有料道路 美の山TN |
| 埼玉県道路公社 | 滑り止め表面切削 | 皆野・寄居有料道路 釜伏TN |
| 岩手県土木 | 粗面処理工 | 住田町 国道397号 小股トンネル |
| 埼玉県道整備 | 滑り止め表面切削 | 国道140号 奥秩父トンネル |
| NEXCO中日本 | 粗面処理工 | 岐阜県 湯の平トンネル |
| 埼玉県道路公社 | 滑り止め表面切削 | 皆野・寄居有料道路 下田野TN |
| 岩手県土木 | 粗面処理工 | 遠野市 国道340号 赤羽根トンネル |
| 岩手県土木 | 粗面処理工 | 住田町 国道107号 清水トンネル他2TN |
| 埼玉県道整備 | 滑り止め表面切削 | 皆野・寄居有料道路 寄居TN |
| 埼玉県道整備 | 滑り止め表面切削 | 飯能市国道299号 正丸トンネル |
| 盛岡振興局土木 | ダイヤモンドグラインディング工法 | 一般県道矢巾西安庭線南昌第一トンネル |
| 盛岡振興局土木 | ダイヤモンドグラインディング工法 | 主要地方道盛岡横手線山伏トンネル |
| 発注者 |
工事名 |
工事区間 |
| 札幌開発建設部 | 滑り止め表面処理 | 一般国道231号 太島内トンネル |
| 札幌開発建設部 | 滑り止め表面処理 | 一般国道231号 濃昼トンネル |
| 札幌開発建設部 | 滑り止め表面処理 | 一般国道231号 二つ岩トンネル |
| 札幌開発建設部 | 滑り止め表面処理 | 一般国道231号 苗尻トンネル |
| 札幌開発建設部 | 滑り止め表面処理 | 一般国道231号 二つ岩トンネル |
| 札幌開発建設部 | 滑り止め表面処理 | 一般国道231号 木巻トンネル |
| 留萌開発建設部 | 滑り止め表面処理 | 一般国道231号 ペリカトンネル |
| 留萌開発建設部 | 滑り止め表面処理 | 一般国道231号 大別苅トンネル |
| 帯広開発建設部 | 滑り止め表面処理 | 一般国道273号 三国トンネル |
| 札幌開発建設部 | 滑り止め表面切削 | 一般国道231号 太島内・滝の沢TN |
| 小樽開発建設部 | 滑り止め表面切削 | 一般国道229号 兜岩TN |
| 札幌開発建設部 | 滑り止め表面切削 | 一般国道231号 浜益TN |
| 留萌開発建設部 | 滑り止め表面処理 | 一般国道231号 大別苅トンネル |
| 小樽開発建設部 | 滑り止め表面切削 | 一般国道229号 カスペTN |
| 札幌開発建設部 | 滑り止め表面切削 | 一般国道231号 浜益TN |
| 札幌開発建設部 | 滑り止め表面切削 | 一般国道231号 濃昼TN |
| 札幌開発建設部 | 滑り止め表面切削 | 一般国道231号 浜益TN |
| 小樽開発建設部 | 滑り止め表面切削 | 一般国道229号 キナウシ・茂岩TN |
| 札幌開発建設部 | 滑り止め表面切削 | 一般国道231号 太島内TN |
| 小樽開発建設部 | 滑り止め表面切削 | 一般国道229号 雷電TN |
|
| 都道府県 |
発注者 |
工事名(施工場所) |
| 北海道 | 北海道開発局 |
豊水大橋耐震補強工事 |
| 北海道 | 北海道開発局 |
赤平橋床版補修工事 |
| 千葉県 | 日本道路公団 |
吉倉高架橋改良工事(集中工事) |
| 北海道 | 北海道開発局
開発土木研究所 |
WJ工法試験施工 |
| 北海道 | 札幌市 |
青葉・平岡通東部1号橋 |
| 北海道 | 北海道開発局 |
一般国道239号 士別市観月跨線橋 |
| 北海道 | 北海道開発局 |
一般国道235号 元静内橋補修工事 |
| 北海道 | 北海道開発局 |
一般国道39号 美禽橋高欄補修工事 |
| 北海道 | 北海道開発局
開発土木研究所 |
WJ工法試験施工 |
| 秋田県 | 秋田県 |
皆瀬ダム遮水壁改良工事 |
| 北海道 | 北海道開発局 |
一般国道5号 石倉跨線橋補修工事 |
| 北海道 | 北海道開発局 |
一般国道38号 大楽毛改良工事 |
| 北海道 | JR北海道 |
八雲・山越BO補修工事 |
| 北海道 | 北海道開発局 |
一般国道238号 浜頓別橋耐震補強工事 |
| 秋田県 | 秋田県 |
皆瀬ダム遮水壁改良工事 |
| 北海道 | 北海道開発局 |
一般国道231号浜益村郡別橋補修他一連工事 |
| 北海道 | 北海道開発局 |
一般国道238号枝幸町新千鳥橋高欄取換工事 |
| 北海道 | 北海道開発局 |
一般国道228号知内町外萩茶里橋補修外一連工事 |
| 北海道 | 北海道開発局 |
一般国道231号石狩市浜益橋補修外一連工事 |
| 北海道 | 北海道開発局 |
一般国道12号札幌市市白石本通舗装修繕外一連工事 |
| 北海道 | 北海道開発局 |
一般国道242号池田町高島橋補修外一連工事 |
| 北海道 | 北海道開発局 |
一般国道238号興部町興部橋補修外一連工事 |
| 北海道 | 北海道開発局 |
一般国道238号枝幸町徳志別橋補修外一連工事 |
| 北海道 | 北海道開発局 |
一般国道235号むかわ町鵡川橋補修外一連工事 |
| 北海道 | 北海道開発局 |
一般国道228号北斗市外道路付属物設置修外一連工事 |
| 北海道 | 北海道開発局 |
一般国道5号森町外上鳥崎橋補修外一連工事 |
| 北海道 | 北海道開発局 |
一般国道230号今金町目名橋補修外一連工事 |
| 北海道 | 北海道開発局 |
一般国道451号石狩川橋補修外一連工事 |
|
| 都道府県 |
工事名(施工場所) |
種別 |
面積(u) |
切削mm |
| 静岡県 | 小笠山総合(エコパ)静岡スタジアム | 1 | 1,456 | 2 |
| 鳥取県 | 県立布勢総合競技場 | 1 | 4,890 | 8 |
| 福井県 | 敦賀市総合陸上競技場 | 2 | 490 | 8 |
| 神奈川県 | 日産スタジアム投てき場 | | 164 | 2 |
| 神奈川県 | 川崎市等々力陸上競技場 | 3 | 1,117 | 2 |
| 福井県 | 越前市東陸上競技場 | 2 | 200 | 2 |
| 宮城県 | 栗原市築館総合陸上競技場 | 3 | 1,950 | 2 |
| 山形県 | 鶴岡市小牧木原陸上競技場 | 2 | 327 | 2 |
| 京都府 | 京都府立丹波自然運動公園陸上競技場 | 3 | 5,577 | 2 |
| 石川県 | 能美市物見山陸上競技場 | 2 | 134 | 2 |
| 岐阜県 | 多治見星ケ台陸上競技場 | 2 | 6,581 | 2 |
| 山梨県 | 甲府山梨学院川田陸上競技場 | 4 | 565 | 2 |
| 北海道 | 深川市陸上競技場 | 3 | 7,734 | 2 |
| 埼玉県 | 川越運動公園陸上競技場 | 2 | 4,020 | 2 |
| 愛媛県 | 県総合運動公園補助陸上競技場 | 3 | 1,383 | 2 |
| 香川県 | 県立丸亀補助陸上競技場 | 3 | 4,260 | 2 |
| 埼玉県 | 熊谷スポーツ文化公園陸上競技場 | 1 | 8,500 | 2 |
| 群馬県 | 富岡市北部運動公園陸上競技場 | 4 | 509 | 2 |
| 大阪府 | 万博記念陸上競技場 | 1 | 1,126 | 2 |
| 鳥取県 | 布勢総合運動公園陸上競技場 | 1 | 2,350 | 8 |
| 埼玉県 | 駒場運動公園陸上競技場 | 3 | 115 | 2 |
| 福岡県 | 大野城市陸上競技場 | | 4,813 | 2 |
| 福井県 | 奥越ふれあい公園(サンディング作業 | 2 | 4,810 | 0.5〜1 |
| 秋田県 | 大館市陸上競技場 | 2 | 2,553 | 2 |
| 新潟県 | 妙高市陸上競技場 | 4 | 1,380 | 2 |
| 新潟県 | 新潟ビックスワン | 1 | 1,113 | 2 |
| 北海道 | 士別市陸上競技場 | 3 | 3,464 | 7 |
| 三重県 | 鈴鹿市陸上競技場 | 3 | 5,030 | 2 |
| 鹿児島県 | 薩摩川内市陸上競技場 | 3 | 6,580 | 2 |
| 福島県 | 開成山陸上競技場 | 3 | 1,330 | 7 |
| 茨城県 | 古河市陸上競技場 | 3 | 8,700 | 2 |
| 福岡県 | 博多の森公園陸上競技場 | 1 | 8,300 | 2 |
| 兵庫県 | 尼崎市陸上競技場 | 2 | 5,500 | 2 |
| 埼玉県 | 熊谷スポーツ文化公園補助陸上競技場 | 3 | 4,025 | 2 |
| 長崎県 | 県立陸上競技場 | 1 | 133 | 2 |
| 宮崎 | 県総合運動公園陸上競技場 | 1 | 369 | 1 |
| 福岡県 | 北九州市本城陸上競技場 | 2 | 363 | 2 |
| 群馬県 | 伊勢崎市陸上競技場 | 2 | 4,600 | 2 |
| 富山県 | 県営補助陸上競技場 | 3 | 6,125 | 2 |
| 鳥取県 | 県営布施補助競技場 | 3 | 2,448 | 7 |
| 石川県 | 白山松任陸上競技場 | 2 | 1,608 | 2 |
| 長野県 | 大町市陸上競技場(サンディング作業 | 4 | 40 | 0.5〜1 |
| 栃木県 | 市営陸上競技場 | 2 | 40 | 2 |
| 新潟県 | 医療福祉大学陸上競技場 | 4 | 312 | 2 |
| 新潟県 | 糸魚川市美山陸上競技場 | 3 | 1,839 | 2 |
| 茨城県 | 石岡市総合運動公園陸上競技場 | 3 | 4,687 | 2 |
| 石川県 | 七尾市陸上競技場 | 3 | 1,106 | 2 |
| 新潟県 | 妙高高原陸上競技場 | | 1,800 | 6 |
| 福島県 | 田村高校陸上競技場 | | 1,890 | 2 |
| 石川県 | 西部緑地公園補助陸上競技場 | 3 | 5,100 | 2 |
| 滋賀県 | 長浜市浅井文化スポーツ陸上競技場 | | 5,263 | 2 |
| 神奈川県 | 川崎市等々力陸上競技場 | 3 | 7,661 | 2 |
| 埼玉県 | 立正大学陸上競技場 | | 3,955 | 6 |
| 福岡県 | 久留米陸上自衛隊前川原駐屯地内陸上競技場 | | 503 | 2 |
| 熊本県 | 水前寺陸上競技場 | 2 | 2,430 | 2 |
| 鹿児島県 | 日置市伊集院総合運動公園陸上競技場 | 2 | 4,380 | 3 |
| 新潟県 | 胎内市総合グラウンド陸上競技場 | 3 | 3,201 | 3 |
| 長野県 | 飯田市陸上競技場 | 2 | 6,096 | 2 |
| 青森県 | 弘前市陸上競技場 | 2 | 7,378 | 2 |
| 北海道 | 北見市東陵公園陸上競技場 | 3 | 1,100 | 2 |
| 徳島県 | 鳴門総合運動公園第二陸上競技場 | 3 | 6,618 | 2 |
| 鹿児島県 | 県立鴨池補助競技場 | 3 | 5,126 | 2 |
| 神奈川県 | 県立スポーツセンター陸上競技場 | 2 | 1,833 | 2 |
| 神奈川県 | 大和スポーツセンター陸上競技場 | 3 | 1,057 | 8 |
| 愛媛県 | 県総合運動公園ニンジアスタジアム | 1 | 762 | 2 |
| 神奈川県 | 小田原市城山陸上競技場 | 2 | 1,316 | 2 |
| 埼玉県 | 熊谷投てき場 | | 308 | 2 |
| 兵庫県 | 三木総合防災公園陸上競技場 | 1 | 8,763 | 2 |
| 秋田県 | 八橋運動公園陸上競技場 | 2 | 2,678 | 2 |
| 石川県 | 金沢市営陸上競技場 | 2 | 2,380 | 2 |
| 青森県 | むつ運動公園陸上競技場 | 2 | 5,525 | 2 |
| 兵庫県 | 三木総合防災公園補助陸上競技場 | 3 | 7,449 | 2 |
| 山形県 | NDソフトスタジアム山形 | 1 | 9,577 | 2 |
| 新潟県 | 新発田市五十公野公園陸上競技場 | 2 | 2,751 | 2 |
| 福井県 | 鯖江市東公園陸上競技場 | 3 | 1,791 | 2 |
| 福岡県 | 東平尾公園博多の森陸上競技場補助競技場 | 3 | 6,068 | 2 |
| 大分県 | スポーツ公園陸上競技場 | 1 | 8,005 | 2 |
| 静岡県 | 愛鷹広域公園陸上競技場 | 2 | 574 | 8 |
| 広島県 | 福山市竹の端運動公園陸上競技場 | 2 | 7,343 | 2 |
| 新潟県 | 佐渡市陸上競技場 | 3 | 477 | 2 |
| 千葉県 | 浦安高等学校陸上競技場 | | 1,902 | 8 |
| 島根県 | 出雲浜山運動公園陸上競技場 | 1 | 6,197 | 2 |
| 長野県 | 伊那市陸上競技場 | 2 | 7,350 | 2 |
| 石川県 | 能美市物見山陸上競技場 | 2 | 2,041 | 2 |
| 京都府 | 宇治市山城運動公園陸上競技場 | 2 | 8,120 | 2 |
| 埼玉県 | 駒場運動公園陸上競技場 | 3 | 4,845 | 2 |
| 島根県 | 出雲浜山運動公園(補助)陸上競技場 | 3 | 5,383 | 2 |
| 千葉県 | 青葉の森公園陸上競技場 | 3 | 2,789 | 2 |
| 茨城県 | 筑波大学陸上競技場 | 3 | 61 | 2 |
| 沖縄県 | 国頭村陸上競技場 | 3 | 7,450 | 2 |
| 都道府県 | 発注者 |
工事名(施工場所) |
| 熊本県 | 熊本市交通局 |
レール削正工事 |
| 高知県 | 土佐電気鉄道(株) |
レール上面削正工事 |
| 鹿児島県 | 鹿児島市交通局 |
レール削正工事 |
| 高知県 | 土佐電気鉄道(株) |
レール上面削正工事 |
| 広島県 | 広島電鉄(株) |
レール削正工事 |
| 鹿児島県 | 鹿児島市交通局 |
レール削正工事 |
| 高知県 | 土佐電気鉄道(株) |
レール上面研磨工事 |
| 鹿児島県 | 鹿児島市交通局 |
レール削正工事 |
| 広島県 | 広島電鉄(株) |
レール研磨工事 |
| 富山県 | 万葉線(株) |
波状磨耗整正工事 |
| 高知県 | 土佐電気鉄道(株) |
レール上面研磨工事 |
| 北海道 | 函館市交通局 |
軌条頭部の研磨工事 |
| 富山県 | 富山ライトレール(株) |
レール研磨工事 |
| 熊本県 | 熊本市交通局 |
軌条頭部の研磨工事 |
| 北海道 | 函館市交通局 |
軌条頭部の研磨工事 |
| 熊本県 | 熊本市交通局 |
軌条頭部の研磨工事 |
| 高知県 | 土佐電気鉄道(株) |
レール上面研磨工事 |
| 都道府県 | 発注者 |
工事名(施工場所) |
備考 |
| 大阪市 | (株)新潟鐵工所 |
大阪港
トランスポートシステム |
走行路研削 |
| 東京都 | 東急建設(株) |
東京臨海交通ゆりかもめ |
ロードヒーティング |
| 東京都 | 東急建設(株) |
(株)ゆりかもめ |
ロードヒーティング |
| 東京都 | 東急建設(株) |
(株)ゆりかもめ |
ロードヒーティング |
| 東京都 | (株)新潟鐵工所 |
(株)ゆりかもめ |
走行路研削 |
| 中国・台北市 | 新潟トランシス(株) |
台北中正国際空港 |
走行路研削 |
| 埼玉県 | 埼玉新都市交通(株) |
埼玉新都市交通 |
ロードヒーティング |
| 東京都 | 東急建設(株) |
(株)ゆりかもめ |
ロードヒーティング |
| 東京都 | 新潟トランシス(株) |
(株)ゆりかもめ(豊洲延伸) |
走行路研削 |
| 横浜市 | 東急建設(株) |
横浜シーサイドライン |
ロードヒーティング |
| 東京都 | 新潟トランシス(株) |
日暮里・舎人ライナー |
走行路研削 |
| 埼玉県 | 埼玉新都市交通(株) |
埼玉新都市交通 |
ロードヒーティング |
| 東京都 | (株)ゆりかもめ |
(株)ゆりかもめ |
ロードヒーティング |
|
|
|
 |